Controlador de Acesso
NAC – 2500
NAC-2500 é um equipamento para controle de acesso, projetado e desenvolvido com a mais alta tecnologia da NITGEN. É um produto completo, possui software próprio para gerenciamento todas as informações de acessos dos usuários e terminais, assim como controle de entradas, saÃdas e apontamento de funcionários. Com uma alta velocidade na validação, utiliza-se de biometria com outras formas de autenticação para garantir a segurança de seu empresa.
Caracteristicas
Monitoramento on-line de todos os ambientes da empresa
Histórico de todos os acessos (Autorizado / Negado)
Suporta vários métodos de autenticação
Conexão TCP/IP: comunicação com o software AccessManager
SaÃda para controle de fechadura eletromagnética
Até 255 equipamentos na mesma rede
Funcionamento também stand-alone (sem rede)
Interação com o usuários por voz, alerta por bip e mensagem no display
Garantia de 1 ano
| Modelo | Tipo | Validação |
| NAC-2500S | Standard | Impressão digital |
| NAC-2500R | Cartão HID | Impressão digital & cartão eletromagnético (HID) |
| NAC-2500M | Cartão MIFARE | Impressão digital & cartão eletromagnético (MIFARE) |
| NAC-2500MS | Cartão MIFARE SOC | Impressão digital & cartão eletromagnético (MIFARE) |
Especificações
| Modelo | NAC 2500 S / R / M | NAC 2500 MS |
| Dimensão | 90 (L) x 205 (A) x 50 (P) mm | 90 (L) x 205 (A) x 50 (P) mm |
| Tipo do Sensor | Óptico | Óptico |
| Resolução do Sensor | 500 DPI | 500 DPI |
| Modo de Autenticação | 1:1 ; 1:N | 1:1 ; 1:N |
| Tipo de Autenticação | Impressão digital, senha, cartão de RF (Mifare) e (HID) | Impressão digital, senha, Cartão de RF (Mifare SOC) |
| Tempo de Autenticação | Menor que 1 segundo | Menor que 1 segundo |
| Temperatura Ambiente | - 20 até 60 °C | - 20 até 60 °C |
| Alimentação | 12 / 24 V | 12 / 24 V |
| Num. Máximo de Registros | 2000 (1 template por usuário) | 10000 (1 template por usuário) |
| Taxa de autenticação | FRR: 1/1.000 – FAR: 1/100.000 | FRR: 1/1.000 – FAR: 1/100.000 |
| Comunicação | TCP/IP, Entrada / SaÃda Wiegand, RS-485 | TCP/IP, Entrada / SaÃda Wiegand, RS-485 |
| Certificação | MIC, CE e FCC | MIC, CE e FCC |
Você deve estar conectado para postar um comentário.